| 번호 | 지역 | 경영체명 | 주요생산품목 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 제주시 | 농업회사법인 주식회사 제주곶밭 | 리몬첼로, 만다린 약주/탈주 | 1*2*3 |
| 175 | 서귀포시 | 농업회사법인 주식회사 이시보 | 이시보막걸리, 정글인제주 | 1*2*3 |
| 174 | 서귀포시 | 리틀 주식회사 농업회사법인 | 노지감귤, 만감류, 반건조 감귤 | 1*2*3 |
| 173 | 서귀포시 | 야자수영농조합법인 | 노지감귤, 메밀 | 1*3 |
| 172 | 서귀포시 | 서귀포 제주에인감귤밭 | 감귤, 감귤잼, 체험농장 | 1*2*3 |
| 171 | 제주시 | 주식회사 짓다 | 당근주스, 커리, 당근아이스크림 | 1*2*3 |
| 170 | 제주시 | 한울타리영농조합법인 | 제주 한우, 정육 식당 | 1*2*3 |
| 169 | 제주시 | 덕천곤충 영농조합법인 | 곤충, 원예식물 | 1*3 |
| 168 | 제주시 | 덩굴원 농업회사법인 주식회사 | 버섯 및 덩굴 열매, 건조 및 차... | 1*2*3 |
| 167 | 제주시 | 농업회사법인 주식회사 제원하늘 | 감귤, 체험농장 | 1*3 |
제주특별자치도 제주시 첨단로 213-65 제주종합비즈니스센터 2층 | 전화 : 064-722-7914~8 | 팩스 : 064-722-7919
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2017 SIXTH INDUSTRY SUPPORT CENTER All Rights Resrrved..