업체명 | 제주축협유가공공장 |
---|---|
대표자 | 고성남 |
전화 | 796-4245 |
경영형태 | 농업협동조합 |
6차인증사업자여부 | 여 |
홈페이지 | |
주소 | 제주시 한림읍 금악리 103-3 |
생산품목 | 제주올레길치즈 요구르트, 아이스크림 | |||
시설규모 | 부지면적(㎡) | 건물면적(㎡) | 기계(대) | 오폐수(㎡) |
---|---|---|---|---|
5840 | 2944 | 3 | ||
가공시설 | 시설명 | 면적(㎡) | 시설의 용도 | 취급가능품목 |
가공실 | 750 | 제품 제조,가공 | 유제품 | |
냉장냉동고 | 200 | 제품냉동보관 | 유제품 | |
기계장비 | 장비명 | 수량(대) | 장비의 용도 | 취급가능품목 |
혼합기 | - | 혼합 | 발효류 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
향후 위탁가공 가능여부 | 가능 | |||
가능품목 | 1.유제품류(150) | |||
인증현황 | ||||
허가 사항 | 식품제조가공업(허가일)2010-01-20 연속 수상 |
제주특별자치도 제주시 첨단로 213-65 제주종합비즈니스센터 2층 | 전화 : 064-722-7914~8 | 팩스 : 064-722-7919
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2017 SIXTH INDUSTRY SUPPORT CENTER All Rights Resrrved..