번호 | 지역 | 경영체명 | 주요생산품목 | 유형 |
---|---|---|---|---|
76 | 제주시 | 아일로사 | 장미, 허브, 수국 등 | 1*3 |
75 | 제주시 | 농업회사법인 주식회사 캔디원 | 캔디, 젤리 | 1*2*3 |
74 | 서귀포시 | 황칠낭또 영농조합법인 | 황칠나무의 잎과 줄기 | 1*2*3 |
73 | 제주시 | 진생영농조합법인 | 보리, 참깨, 콩, 메밀 | 1*2 |
72 | 제주시 | 농업회사법인 주식회사 제주원푸... | 허니버터 감귤칩, 햇살품은감귤... | 1*2 |
71 | 제주시 | 제주시산림조합 임산물유통센터 | 표고버섯, 고사리 | 1*2 |
70 | 서귀포시 | 농업회사법인 제주테마 유한회사 | 노지감귤, 천혜향, 레드향 | 1*2*3 |
69 | 제주시 | 제주본초 협동조합 | 흑돈주 | 1*2*3 |
68 | 서귀포시 | 폴개 협동조합 | 감귤즙, 감귤스낵, 로컬푸드 체... | 1*2*3 |
67 | 서귀포시 | 제주특별자치도 무형문화재11호... | 제주고소리술(40%, 300mL, 400mL... | 1*2*3 |
제주특별자치도 제주시 첨단로 213-65 제주종합비즈니스센터 2층 | 전화 : 064-722-7914~8 | 팩스 : 064-722-7919
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2017 SIXTH INDUSTRY SUPPORT CENTER All Rights Resrrved..