| 번호 | 지역 | 경영체명 | 주요생산품목 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 제주시 | 영농조합법인 한라표고 | 건표고, 생표고 | 1*2*3 |
| 75 | 제주시 | 제주웰빙영농조합법인 | 특란, 유정란, 등급란 | 1*2 |
| 74 | 제주시 | 귤향기영농조합법인 | 노지감귤, 만감류, 댕유자 | 1*2*3 |
| 73 | 제주시 | 물뫼힐링팜 | 감귤, 풋귤, 옥수수 | 1*2*3 |
| 72 | 제주시 | 환상숲곶자왈공원 | 곶자왈, 귤, 꿀 | 1*3 |
| 71 | 서귀포시 | 마노르블랑 | 수국, 동백, 핑크뮬리 | 1*3 |
| 70 | 서귀포시 | 제주한울영농조합법인 | 메밀, 고로쇠, 표고버섯 | 1*2*3 |
| 69 | 서귀포시 | 하효살롱협동조합 | 과즐 등 | 1*2*3 |
| 68 | 제주시 | 농업회사법인 주식회사 캔디원 | 캔디, 젤리 | 1*2*3 |
| 67 | 서귀포시 | 황칠낭또 영농조합법인 | 황칠나무의 잎과 줄기 | 1*2*3 |
제주특별자치도 제주시 첨단로 213-65 제주종합비즈니스센터 2층 | 전화 : 064-722-7914~8 | 팩스 : 064-722-7919
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2017 SIXTH INDUSTRY SUPPORT CENTER All Rights Resrrved..