번호 | 지역 | 경영체명 | 주요생산품목 | 유형 |
---|---|---|---|---|
26 | 서귀포시 | 푸른콩방주영농조합법인 | 된장, 콩, 콩잎 | 1*2*3 |
25 | 서귀포시 | 귤향영농조합법인 | 귤향과즐 | 1*2*3 |
24 | 서귀포시 | 농업회사법인 ㈜태반의땅 제주 | 갑귤칩, 청귤청, 갑귤즙 | 1*2*3 |
23 | 서귀포시 | 농업회사법인 주식회사 갈중이 | 갈제품 | 1*2*3 |
22 | 서귀포시 | 넘버원농장 | 감귤, 한라봉 | 1*3 |
21 | 제주시 | 제주샘영농조합법인 | 오메기술, 고소리술, 니모메 | 1*2*3 |
20 | 제주시 | 홍스랜드(홍스요구르트) | 요구르트 | |
19 | 제주시 | 농업회사법인 주식회사 아침미소 | 우유 | 1*2*3 |
18 | 제주시 | 영농조합법인 산새미 | 마력환, 마력분말, 마유 | 1*2*3 |
17 | 제주시 | 한라산성암영귤농원 영농조합법... | 영귤과즙, 영귤차, 말리제과 | 1*2*3 |
제주특별자치도 제주시 첨단로 213-65 제주종합비즈니스센터 2층 | 전화 : 064-722-7914~8 | 팩스 : 064-722-7919
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2017 SIXTH INDUSTRY SUPPORT CENTER All Rights Resrrved..