업체명 | 제주녹차(영)제2공장 |
---|---|
대표자 | 진상욱 |
전화 | 787-0069 |
경영형태 | 영농조합 |
6차인증사업자여부 | 부 |
홈페이지 | |
주소 | 서귀포시 안덕면 중산간서로 1875-7 |
생산품목 | 가루녹차 | |||
시설규모 | 부지면적(㎡) | 건물면적(㎡) | 기계(대) | 오폐수(㎡) |
---|---|---|---|---|
1600 | 849 | 6 | 120 | |
가공시설 | 시설명 | 면적(㎡) | 시설의 용도 | 취급가능품목 |
집하선별장 | 150 | 원료 선별 | 차류 | |
저온저장고 | 150 | 원료 저장 | 차류 | |
공동작업장 | 200 | 제품 제조 | 차류 | |
기계장비 | 장비명 | 수량(대) | 장비의 용도 | 취급가능품목 |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
향후 위탁가공 가능여부 | 불가 | |||
가능품목 | ||||
인증현황 | ||||
허가 사항 | 식품제조가공업허가일(2008-06-23) 가공기계 지원받음 |
제주특별자치도 제주시 첨단로 213-65 제주종합비즈니스센터 2층 | 전화 : 064-722-7914~8 | 팩스 : 064-722-7919
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌될 수 있습니다.
Copyright ⓒ 2017 SIXTH INDUSTRY SUPPORT CENTER All Rights Resrrved..